地区 | 初级会计师报名费用 |
全国 | 未公布 |
北京 | 每科56元 |
浙江 | 每科60元 |
上海 | 报名费10元,每科40元 |
广东 | 每科75元 |
云南 | 每科56元 |
福建 | 每科56元 |
辽宁 | 未公布 |
安徽 | 每科56元 |
江西 | 未公布 |
河南 | 未公布 |
海南 | 每科55元 |
陕西 | 每科70元 |
河北 | 每科70元 |
黑龙江 | 报名费15元,每科41元 |
山西 | 报名费10元,每科66元 |
山东 | 每科56元 |
甘肃 | 未公布 |
湖北 | 未公布 |
天津 | 每科51元 |
宁夏 | 报名费10元,每科50元 |
江苏 | 报名费10元,每科60元 |
内蒙古 | 未公布 |
湖南 | 每科60元 |
四川 | 每科56元 |
新疆 | 未公布 |
吉林 | 每科50元 |
重庆 | 每科50元 |
西藏 | 未公布 |
青海 | 每科58元 |
贵州 | 每科50元 |
广西 | 每科56元 |
持续更新中~ |
初级会计职称考试报名入口
作者:财经小艾 发布时间:2018-03-26 17:51:25