2018年高考460分左右能上什么大学,需要根据高考成绩、一分一档表、录取分数线、招生计划等信息筛选院校专业,每个分数段都有一大批可供选择的报考学校,大家填报高考志愿时要懂得冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫,下面是460分左右文理科可以选择的大学,供考生及家长报考参考。
学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
青海民族大学 | 青海 | 2015 | 486 | 479 | 433 | 62% |
2014 | -- | 492 | 459 | |||
2013 | 431 | 411 | 401 | |||
河北工业大学 | 天津 | 2015 | 548 | 483 | 543 | 71% |
2014 | -- | 418 | 560 | |||
2013 | -- | -- | 510 | |||
安阳师范学院 | 河南 | 2015 | 465 | 448 | 433 | 78% |
2014 | 499 | 476 | 459 | |||
2013 | 428 | 415 | 401 | |||
宿州学院 | 安徽 | 2015 | 479 | 450 | 433 | 83% |
2014 | -- | 471 | 459 | |||
2013 | 424 | 413 | 401 | |||
北京城市学院 | 北京 | 2015 | 482 | 432 | 300 | 87% |
2014 | 529 | 467 | 350 | |||
2013 | 425 | 384 | 318 | |||
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 2015 | 475 | 456 | 300 | 98% |
2014 | -- | -- | 350 | |||
2013 | 318 |
12018年高考450分左右能上什么大学(理科)
学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
通化师范学院 | 吉林 | 2015 | 543 | 506 | 405 | 62% |
2014 | -- | 466 | 445 | |||
2013 | 526 | 438 | 421 | |||
浙江海洋学院 | 浙江 | 2015 | 494 | 483 | 405 | 63% |
2014 | -- | 505 | 445 | |||
2013 | 494 | 477 | 421 | |||
河南理工大学 | 河南 | 2015 | 514 | 487 | 405 | 63% |
2014 | -- | 505 | 445 | |||
2013 | 525 | 468 | 421 | |||
北华大学 | 吉林 | 2015 | 529 | 486 | 525 | 64% |
2014 | -- | 504 | 555 | |||
2013 | 561 | 552 | 535 | |||
长春师范大学 | 吉林 | 2015 | 515 | 498 | 405 | 70% |
2014 | -- | 473 | 445 | |||
2013 | 494 | 449 | 421 | |||
山东农业大学 | 山东 | 2015 | 517 | 466 | 405 | 72% |
2014 | 543 | 496 | 445 | |||
2013 | 525 | 467 | 421 | |||
吉林医药学院 | 吉林 | 2015 | -- | 495 | 405 | 73% |
2014 | -- | 488 | 445 | |||
2013 | 522 | 461 | 421 | |||
白城师范学院 | 吉林 | 2015 | 532 | 493 | 405 | 75% |
2014 | -- | 461 | 445 | |||
2013 | 491 | 437 | 421 | |||
中国民航大学 | 天津 | 2015 | 462 | 427 | -- | 76% |
2014 | -- | 492 | -- | |||
2013 | -- | -- | -- | |||
吉林农业大学 | 吉林 | 2015 | 528 | 490 | 525 | 78% |
2014 | -- | -- | 555 | |||
2013 | 546 | 541 | 535 |
注:上述460分左右能上什么大学仅供参考,报考时可能会出现扎堆或断档等情况,所以考生及家长填报高考志愿时还要多方面参考各类报考数据,以便在报考时不瞎分,也不会被退档。