高考结束后,很多徘徊在高考低分的同学都会有这样的疑惑,高考430分怎么办?高考430分能上什么专科学校?高考430分可以读那些大学等等。小编下面就来为大家分享高考430分怎么办!!供大家参考!!
学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
中国民航大学 | 天津 | 2015 | 439 | 439 | -- | 63% |
2014 | -- | 495 | -- | |||
2013 | -- | -- | -- | |||
南京森林警察学院 | 江苏 | 2015 | 577 | 494 | 433 | 64% |
2014 | -- | -- | 459 | |||
2013 | 512 | 442 | 401 | |||
通化师范学院 | 吉林 | 2015 | 515 | 475 | 543 | 64% |
2014 | -- | 494 | 560 | |||
2013 | -- | -- | 510 | |||
通化师范学院 | 吉林 | 2015 | 508 | 493 | 433 | 65% |
2014 | -- | 479 | 459 | |||
2013 | 489 | 412 | 401 | |||
青海民族大学 | 青海 | 2015 | 486 | 479 | 433 | 66% |
2014 | -- | 492 | 459 | |||
2013 | 431 | 411 | 401 | |||
河北工业大学 | 天津 | 2015 | 548 | 483 | 543 | 75% |
2014 | -- | 418 | 560 | |||
2013 | -- | -- | 510 | |||
安阳师范学院 | 河南 | 2015 | 465 | 448 | 433 | 82% |
2014 | 499 | 476 | 459 | |||
2013 | 428 | 415 | 401 | |||
宿州学院 | 安徽 | 2015 | 479 | 450 | 433 | 87% |
2014 | -- | 471 | 459 | |||
2013 | 424 | 413 | 401 | |||
北京城市学院 | 北京 | 2015 | 482 | 432 | 300 | 91% |
2014 | 529 | 467 | 350 | |||
2013 | 425 | 384 | 318 |
22018年高考430分左右能上什么大学(理科)
学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
海南师范大学 | 海南 | 2015 | 499 | 462 | 405 | 63% |
2014 | -- | 485 | 445 | |||
2013 | 528 | 450 | 421 | |||
乐山师范学院 | 四川 | 2015 | -- | 433 | 405 | 67% |
2014 | -- | 481 | 445 | |||
2013 | 466 | 444 | 421 | |||
重庆科技学院 | 重庆 | 2015 | -- | 446 | 405 | 72% |
2014 | -- | 476 | 445 | |||
2013 | 517 | 462 | 421 | |||
大连海洋大学 | 辽宁 | 2015 | 531 | 474 | 405 | 74% |
2014 | -- | -- | 445 | |||
2013 | 534 | 514 | 421 | |||
安阳师范学院 | 河南 | 2015 | 452 | 437 | 405 | 77% |
2014 | 498 | 471 | 445 | |||
2013 | 490 | 453 | 421 | |||
吉林警察学院 | 吉林 | 2015 | 537 | 447 | 405 | 78% |
2014 | -- | 470 | 445 | |||
2013 | 495 | 447 | 421 | |||
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 2015 | 467 | 429 | 405 | 80% |
2014 | -- | 468 | 445 | |||
2013 | 509 | 451 | 421 | |||
湖南医药学院 | 湖南 | 2015 | 459 | 434 | 405 | 82% |
2014 | -- | 466 | 445 | |||
2013 | -- | -- | 421 | |||
湖北师范学院 | 湖北 | 2015 | 406 | 406 | 405 | 86% |
2014 | -- | 462 | 445 | |||
2013 | 478 | 446 | 421 | |||
宿州学院 | 安徽 | 2015 | 470 | 428 | 405 | 87% |
2014 | -- | 461 | 445 | |||
2013 | 450 | 430 | 421 |
西北民族大学前身是西北民族学院,成立于1950年8月,是新中国成立后创建的第一所民族高等院校,是国家民族事务委员会直属的综合性普通高等学校。2003年4月,经教育部和国家民委批准,更名为西北民族大学。学校位于甘肃省兰州市,占地3019亩,分西北新村校区和首任校长汪锋在开学典礼上致辞榆中校区。建校60多年来,为国家培养了各级各类人才15万余人。
1950年公立民族国家民族事务委员会1西安工程大学
西安工程大学是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高等学校。学校现有金花、临潼两个校区,占地108万平方米。设有省级实验教学示范中心9个,省部级重点实验室2个,省级2011协同创新中心1个,省级工程技术研究中心5个,国家级和省部级产业技术创新战略联盟4个,教育部公共服务平台1个。各类在校学生22000余人,其中本科生18000余人,研究生近2000人。
1912年公立工科陕西省人民政府1黄冈师范学院
黄冈师范学院地处楚头吴尾、通江达海、与省会武汉作为同城化的人文重镇与全国宜居城市——湖北省黄冈市,是一所学科门类和专业设置均较齐全的湖北省省属多科性普通全日制本科高校,是拥有750万人口的黄冈市第一高等学府。2014年1月,与原鄂东职业技术学院进行资源整合。现有校园面积1636.15亩,建筑面积61.26万平方米。学校面向全国27个省市招生,全日制在校学生16729人。
1905年公立师范湖北省教育厅