2018年高考620分左右能上什么大学,需要根据高考成绩、一分一档表、录取分数线、招生计划等信息筛选院校专业,每个分数段都有一大批可供选择的报考学校,大家填报高考志愿时要懂得冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫,下面是620分左右文理科可以选择的大学,供考生及家长报考参考。

2018年高考620分左右能上什么大学(文科)

学校名称 所在地 录取分数线 录取概率
年份 最高分 平均分 省控线
复旦大学 上海 2015 650 642 543 69%
2014 -- 646 560
2013 614 613 510
上海交通大学 上海 2015 647 642 543 73%
2014 -- 642 560
2013 609 609 510
中国人民大学 北京 2015 652 633 543 79%
2014 -- 636 560
2013 621 609 510
浙江大学 浙江 2015 637 628 543 80%
2014 -- 635 560
2013 607 601 510
南京大学 江苏 2015 639 630 543 82%
2014 -- 633 560
2013 605 580 510
南开大学 天津 2015 641 622 543 84%
2014 -- 631 560
2013 613 596 510
中央财经大学 北京 2015 638 631 543 84%
2014 -- 628 560
2013 612 600 510
北京外国语大学 北京 2015 632 620 543 87%
2014 -- 628 560
2013 602 595 510
对外经济贸易大学 北京 2015 638 628 543 87%
2014 -- 626 560
2013 608 596 510
厦门大学 福建 2015 633 564 543 87%
2014 -- 628 560
2013 603 590 510

12018年高考620分左右能上什么大学(理科)

由于2018年高考620分能上什么大学还没有公布,小编整理往年620能上什么大学,仅供参考!

学校名称 所在地 录取分数线 录取概率
年份 最高分 平均分 省控线
西安交通大学 陕西 2015 664 647 525 64%
2014 -- 664 555
2013 660 641 535
中山大学 广东 2015 662 647 525 66%
2014 685 662 555
2013 660 638 535
北京邮电大学 北京 2015 657 617 525 68%
2014 671 660 555
2013 653 640 535
厦门大学 福建 2015 -- 638 525 68%
2014 -- 660 555
2013 657 643 535
北京理工大学 北京 2015 658 632 525 71%
2014 -- 657 555
2013 650 636 535
哈尔滨工业大学 黑龙江 2015 663 634 525 72%
2014 -- 656 555
2013 660 641 535
上海外国语大学 上海 2015 -- 619 525 76%
2014 -- 652 555
2013 647 628 535
西南财经大学 四川 2015 660 630 525 77%
2014 -- 651 555
2013 642 625 535
东南大学 江苏 2015 660 633 525 78%
2014 -- 650 555
2013 652 635 535
中国政法大学 北京 2015 659 635 525 78%
2014 -- 650 555
2013 661 639 535
  注:上述620分左右能上什么大学仅供参考,报考时可能会出现扎堆或断档等情况,所以考生及家长填报高考志愿时还要多方面参考各类报考数据,以便在报考时不瞎分,也不会被退档。