2018年全国各省市高考录取分数线已经陆续公布,财经梦小编整理了全国各省市高考分数线排名及最高分与最低分,仅供参考。
1、2018年全国高考分数线汇总
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||
浙江 | 750 | 第一段588 | 第二段490 | 第三段344 | |||
北京 | 750 | 576 | 488 | —— | 532 | 432 | —— |
贵州 | 750 | 575 | 477 | —— | 484 | 379 | —— |
云南 | 575 | 490 | —— | 530 | 430 | —— | |
江西 | 750 | 568 | 496 | —— | 527 | 447 | —— |
湖北 | 750 | 561 | 441 | —— | 512 | 375 | —— |
河北 | 750 | 559 | 441 | —— | 511 | 358 | —— |
四川 | 750 | 553 | 492 | —— | 546 | 458 | —— |
福建 | 750 | 551 | 446 | —— | 490 | 378 | —— |
安徽 | 750 | 550 | 486 | —— | 505 | 432 | —— |
河南 | 750 | 547 | 436 | —— | 499 | 374 | —— |
广西 | 750 | 547 | 403 | —— | 513 | 345 | —— |
山西 | 750 | 546 | 476 | —— | 516 | 432 | —— |
吉林 | 750 | 542 | 432 | 316 | 533 | 405 | 283 |
宁夏 | 750 | 528 | 498 | 418 | 463 | 432 | 352 |
重庆 | 750 | 524 | 434 | —— | 524 | 428 | —— |
陕西 | 750 | 518 | 467 | 345 | 474 | 425 | 332 |
山东 | 750 | 505 | 理科:435 | ||||
甘肃 | 750 | 502 | 456 | 380 | 483 | 436 | 370 |
内蒙古 | 750 | 501 | 399 | —— | 478 | 336 | —— |
黑龙江 | 750 | 490 | 406 | —— | 472 | 353 | —— |
辽宁 | 750 | 本科:461自主招生:553 | 本科:368自主招生:517 | ||||
天津 | 750 | 本科:436 | 本科:407 | ||||
上海 | 660 | 本科:401自主招生:502 | 艺术类:261体育类:281 | ||||
江苏 | 480/440 | 337 | 281 | —— | 336 | 285 | —— |
湖南 | |||||||
广东 | |||||||
海南 | |||||||
西藏 | |||||||
青海 | |||||||
新疆 |
备注:除未公布高考分数线省份外,其余省份分数线排名按文科一本线高低顺序进行排序,有合并本科批次的地区。
以上是全国高考分数线汇总,供广大考生及家长参考。更多高考分数线及高考资讯请持续关注财经梦。