考生目前正在填报高考志愿,最近有很多考生和家长都在咨询贵州财经大学2018年的录取分数线是多少,由于2018年贵州财经大学分数线还没有公布,下面财经梦小编整理了2017年贵州财经大学录取分数线,供大家参考!
1贵州财经大学各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
湖南 | 理科 | 专科一批 | 320 | 200 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 439 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 412 | 369 |
河南 | 理科 | 专科一批 | 210 | 180 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 447 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 608 | 543 |
贵州 | 理科 | 专科一批 | 318 | 200 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 365 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 473 | 473 |
广西 | 理科 | 专科一批 | 242 | 180 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 333 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 481 | 402 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 470 | 435 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 408 | 352 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 534 | 451 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 399 | 346 |
江西 | 理科 | 专科一批 | 356 | 200 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 526 | 445 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 513 | 416 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 470 | 462 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 340 | 325 |
湖南 | 文科 | 专科一批 | 366 | 200 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 476 |
河南 | 文科 | 专科一批 | 280 | 180 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 458 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 651 | 577 |
贵州 | 文科 | 专科一批 | 419 | 200 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 537 | 457 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 | 551 |
广西 | 文科 | 专科一批 | 322 | 180 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 400 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 483 | 417 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 490 | 455 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 447 | 403 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 450 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 460 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 515 | 474 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 404 | 375 |
江西 | 文科 | 专科一批 | 337 | 200 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 515 | 435 |
贵州财经大学简介贵州财经大学始建于1958年,原名贵州财经学院,2012年更为现名。学校坐落于贵州省贵阳市,现有花溪、河滨、鹿冲关三个校区,占地总面积5106.8亩,校舍建筑总面积784497平方米,教学仪器设备总值3.6亿元,图书资料(纸质图书170余万册,数字图书资源120T)。
1958年公立财经贵州省人民政府
上文由财经梦小编为各位考生整理的《2018年贵州财经大学各省录取分数线》相关内容,由于历年来贵州财经大学录取分数线在各省情况都在不断调整与变化,财经梦所提供的所有院校分数线信息,请以贵州财经大学官方发布的信息为,需知更多高考信息,请持续关注财经梦。