陕西师范大学是重点大学,很多的人都想上,那么陕西师范大学2018录取分数线是多少呢,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
1陕西师范大学录取分数线是多少?
省份 | 控制线 | 体育教育(师范) | 体育教育(创新实验班)(非师范) | |||||
文化分 | 专业分 | 投档分 | 录取分 | 投档分 | 录取分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
安徽 | 316 | 281 | 170.7600999 | 170.7600999 | ||||
北京 | 340 | 300 | 60 | 60 | ||||
福建 | 290 | 246 | 73 | 73 | 607.599982 | 607.599982 | ||
甘肃 | 283 | 283 | 220 | 220 | 272.3450831 | 272.3450831 | ||
广东 | 300 | 300 | 190 | 190 | ||||
广西 | 220 | 220 | 78 | 78 | 442.9861 | 442.9861 | ||
贵州 | 423 | 340 | 91 | 91 | 359 | 359 | ||
海南 | 439 | 439 | 77 | 77 | ||||
河北 | 275 | 210 | 275 | 275 | 345 | 345 | ||
河南 | 341 | 305 | 85 | 85 | 487 | 487 | ||
黑龙江 | 243 | 211 | 86 | 86 | 91.93 | 91.93 | ||
湖北 | 336 | 336 | 350 | 350 | 589.500466 | 589.500466 | ||
湖南 | 407 | 358 | 267 | 263 | ||||
吉林 | 332 | 304 | 男62女60 | 男62女60 | 437 | 437 | ||
江苏 | 221 | 221 | 110 | 110 | 400 | 400 | ||
江西 | 312 | 312 | 79.5 | 79.5 | ||||
辽宁 | 180 | 180 | 45 | 45 | 149.0098505 | 149.0098505 | ||
内蒙古 | 251 | 251 | 76 | 76 | 99 | 99 | ||
宁夏 | 471 | 452 | 71 | 70 | 457.1821011 | 457.1821011 | ||
青海 | 367 | 310 | 64 | 62 | 397 | 397 | ||
山东 | 293 | 293 | 72 | 72 | 620.0933543 | 620.0933543 | ||
山西 | 437 | 413 | 60 | 60 | 87.4 | 87.4 | ||
陕西 | 301 | 301 | 73 | 73 | 93 | 93 | ||
上海 | 281 | 281 | 60 | 60 | ||||
四川 | 70 | 70 | ||||||
天津 | 387 | 391 | 1116.73 | 1116.73 | ||||
西藏 | 249 | 235 | ||||||
新疆 | 165 | 165 | 82 | 82 | 92.3 | 92.3 | ||
云南 | 410 | 350 | 95.51 | 95.51 | ||||
浙江 | 500 | 65 | ||||||
重庆 | 315 | 315 | 79.670991 | 79.670991 |
注:以上信息来源学校官网,官网在持续公布!