分数线是我们填报志愿时所要参考的重要依据之一,今天财经梦小编就为大家整理2018年华南理工大学在各省的录取分数线汇总,希望可以帮到大家。
2018年华南理工大学在各省的录取分数线是多少?
省/市 | 类别科类 | 国家专项 | 普通一批 | 少数民族预科班 | ||||
最低分 | 最高分 | 本科线/一本线 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京 | 理 | — | — | 532 | 637 | 653 | — | — |
文 | — | — | 576 | 629 | 638 | — | — | |
天津 | 理 | — | — | 407 | — | — | ||
河北 | 理 | 640 | 650 | 511 | — | — | ||
文 | — | — | 559 | — | — | |||
山西 | 理 | 589 | 594 | 516 | — | — | ||
文 | — | — | 546 | — | — | |||
内蒙古 | 理 | 593 | 619 | 478 | 625 | 646 | ||
辽宁 | 理 | — | — | 368 | — | — | ||
文 | — | — | 461 | — | — | |||
吉林 | 理 | — | — | 533 | — | — | ||
文 | — | — | 542 | — | — | |||
黑龙江 | 理 | 598 | 614 | 472 | — | — | ||
上海 | 综合改革 | — | — | 401 | — | — | ||
江苏 | 理 | — | — | 336 | 382 | 386 | — | — |
文 | — | — | 337 | 377 | 381 | — | — | |
浙江 | 综合改革 | — | — | 588 | — | — | ||
安徽 | 理 | 632 | 643 | 505 | — | — | ||
文 | — | — | 550 | — | — | |||
福建 | 理 | — | — | 490 | — | — | ||
文 | — | — | 551 | — | — | |||
江西 | 理 | 628 | 635 | 527 | — | — | ||
文 | — | — | 568 | — | — | |||
山东 | 理 | — | — | 435 | — | — | ||
文 | — | — | 505 | — | — | |||
河南 | 理 | 610 | 633 | 499 | — | — | ||
文 | — | — | 547 | — | — | |||
湖北 | 理 | 512 | — | — | ||||
文 | — | — | 561 | — | — | |||
湖南 | 理 | 513 | — | — | ||||
文 | — | — | 569 | — | — | |||
广东 | 理 | — | — | 376 | — | — | ||
文 | — | — | 443 | — | — | |||
广西 | 理 | 582 | 602 | 513 | 629 | 656 | ||
文 | — | — | 547 | 610 | 625 | |||
海南 | 理 | 719 | 719 | 539 | — | — | ||
重庆 | 理 | 629 | 641 | 524 | — | — | ||
文 | — | — | 524 | — | — | |||
四川 | 理 | 626 | 639 | 546 | ||||
文 | — | — | 553 | — | — | |||
贵州 | 理 | 629 | 614 | 484 | — | — | ||
文 | — | — | 575 | |||||
云南 | 理 | 623 | 643 | 530 | ||||
陕西 | 理 | 474 | — | — | ||||
文 | — | — | 518 | — | — | |||
甘肃 | 理 | 483 | ||||||
文 | — | — | 502 | — | — | |||
青海 | 理 | 471 | 491 | 403 | ||||
文 | — | — | 475 | — | — | |||
宁夏 | 理 | 555 | 582 | 463 | ||||
新疆 | 理 | 492 | 591 | 467 | ||||
西藏 | 民文/汉文 | 375/460 | — | — | ||||
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |
数据来源于华南理工大学本科招生网