2018西南交通大学各省录取分数线是多少,西南交通大学各批次录取分数线是多少,下面是小编从西南交通大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
2018西南交通大学分数线(陆续更新)
省份 | 一本文 | 一本理 | 预科文 | 预科理 | 贫困地区专项计划文 | 贫困地区专项计划理 |
安徽 | ||||||
北京 | ||||||
福建 | ||||||
甘肃 | 550 | |||||
广东 | ||||||
广西 | 566 | |||||
贵州 | 613 | |||||
海南 | 716 | |||||
河北 | 632 | |||||
河南 | 602 | 588 | ||||
黑龙江 | 581 | |||||
湖北 | ||||||
湖南 | ||||||
吉林 | ||||||
江苏 | ||||||
江西 | ||||||
辽宁 | ||||||
内蒙古 | 580 | |||||
宁夏 | 540 | |||||
青海 | 492 | |||||
山东 | ||||||
山西 | 580 | |||||
陕西 | ||||||
上海 | ||||||
四川 | 595 | 623 | ||||
天津 | ||||||
西藏 | ||||||
新疆 | 554 | |||||
云南 | 623 | |||||
浙江 | ||||||
重庆 | 570 |
610 |
以上西南交通大学2018年各省分数线由财经梦小编整理,供考生和家长参考,想知道更多关注高校分数线的信息,请关注财经梦!