分数线是我们填报志愿时所要参考的重要依据之一,今天财经梦小编就为大家整理2018年武汉大学在各省的录取分数线汇总,希望可以帮到大家。
12018年武汉大学在各省的录取分数线是多少
武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(一本)(持续更新中) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 527 | 554 | ||
河北省 | 559 | 511 | ||
山西省 | 546 | 516 | ||
内蒙古 | 606 | 501 | 642 | 478 |
辽宁省 | 553 | 517 | ||
吉林省 | 542 | 533 | ||
黑龙江 | 490 | 472 | ||
上海市 | 本科录取控制线401(自主招生控制线502) | |||
江苏省 | 386 | 337 | 386 | 336 |
浙江省 | 一段线588 | |||
安徽省 | 550 | 505 | ||
福建省 | 551 | 490 | ||
江西省 | 568 | 527 | ||
山东省 | 550 | 517 | ||
河南省 | 547 | 499 | ||
湖北省 | 561 | 512 | ||
湖南省 | 569 | 513 | ||
广东省 | 625 | 550 | 625 | 500 |
广西区 | 630 | 547 | 642 | 513 |
海南省 | 655 | 602 | ||
重庆市 | 524 | 524 | ||
四川省 | 553 | 546 | ||
贵州省 | 575 | 484 | ||
云南省 | 575 | 530 | ||
陕西省 | 518 | 474 | ||
甘肃省 | 502 | 483 | ||
青海省 | 475 | 403 | ||
宁夏区 | 528 | 463 | ||
新疆区 | 500 | 467 | ||
备注:1.空白表示该省相应批次尚未录取结束。 2.以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。 |
数据来源于武汉大学本科招生网
以上《2018年武汉大学各省录取分数线汇总》由财经梦整理发布,更多院校信息请关注财经梦。