分数线是我们填报志愿时所要参考的重要依据之一,今天小编就为大家整理2018年暨南大学在各省的录取分数线汇总,希望可以帮到大家。
2018年暨南大学在各省的录取分数线是多少?
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 607 |
文理科提前本一批 | 文史 | 618 | |
福建 | 本科一批 | 理工 | 593 |
本科一批 | 文史 | 612 | |
广东 | 本科(暨伯联合学院) | 理科普通类 | 569 |
本科 | 理科普通类 | 580 | |
本科 | 文科普通类 | 601 | |
广西 | 专项计划批 | 理工 | 552 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 594 |
本科提前批B | 文史 | 628 | |
本科提前批A | 理工 | 627 | |
本科提前批A | 文史 | 644 | |
本科一批(暨伯联合学院) | 理工 | 624 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 566 |
本科第一批 | 文科综合 | 621 | |
国家专项本科 | 理科综合 | 594 | |
国家专项本科 | 文科综合 | 604 | |
江西 | 提前本科(暨伯联合学院) | 理工 | 610 |
内蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 594 |
本科提前A | 普通文科 | 584 | |
青海 | 贫困专项 | 理工 | 446 |
贫困专项 | 文史 | 511 | |
四川 | 本科提前批 | 理工 | 624 |
本科提前批 | 文史 | 602 | |
重庆 | 本科提前批 | 理工类 | 611 |
本科提前批 | 文史类 | 583 |
数据来源于暨南大学本科招生网